本屆世界盃將於11月21日至12月18日在卡塔爾的8個場館開戰,小組賽階段每天4場比賽,被安排在台灣時間18點、21點、24點以及凌晨3點開球,最後一輪小組賽及淘汰賽階段,分別定於北京時間23點、3點開球,決賽定於台灣時間12月18日晚23點。想投注世界盃的玩家可到3A娛樂城進行下注、觀看世界盃直播。
目錄
Toggle世界盃分組小組賽名單情況如下:
- A組:卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
- B組:英格蘭、伊朗、美國、威爾士
- C組:阿根廷、沙特、墨西哥、波蘭
- D組:法國、附加賽勝者1(阿聯酋 / 澳大利亞 / 秘魯)、丹麥、突尼斯
- E組:西班牙、附加賽勝者2(哥斯達黎加 / 新西蘭)、德國、日本
- F組:比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞
- G組:巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
- H組:葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國
2022世足比分即時更新
世界盃A組比分與時間表
- 參賽國家 : 卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/21 | pm0:00 | 卡達vs厄瓜多 | 0:2 |
11/22 | pm12:00 | 塞內加爾vs荷蘭 | 0:2 |
11/25 | pm9:00 | 卡達vs塞內加爾 | 1:3 |
11/26 | am12:00 | 荷蘭vs厄瓜多 | 1:1 |
11/29 | pm11:00 | 荷蘭vs卡達 | 2:0 |
11/29 | pm11:00 | 厄瓜多vs塞內加爾 | 1:2 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 🟢⚫️🟢🔘🔘 |
厄瓜多 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 🔴⚫️🟢🔘🔘 |
塞內加爾 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 🟢🟢🔴🔘🔘 |
卡達 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 🔴🔴🔴🔘🔘 |
世界盃B組比分與時間表
- 參賽國家 : 英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/21 | pm9:00 | 英格蘭vs伊朗 | 6:2 |
11/22 | am3:00 | 美國vs威爾斯 | 1:1 |
11/25 | pm6:00 | 威爾斯vs伊朗 | 0:2 |
11/26 | am3:00 | 美國vs英格蘭 | 0:0 |
11/30 | am3:00 | 伊朗vs美國 | 0:1 |
11/30 | am3:00 | 威爾斯vs英格蘭 | 0:3 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 🟢⚫️🟢🔘🔘 |
威爾斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 🔴🔴⚫️🔘🔘 |
美國 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 🟢⚫️⚫️🔘🔘 |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 🔴🟢🔴🔘🔘 |
世界盃C組比分與時間表
- 參賽國家 : 阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/22 | pm6:00 | 阿根廷vs沙烏地阿拉伯 | 1:2 |
11/23 | am12:00 | 墨西哥vs波蘭 | 0:0 |
11/26 | pm9:00 | 波蘭vs阿拉伯 | 2:0 |
11/27 | am3:00 | 阿根廷vs墨西哥 | 2:0 |
12/1 | am3:00 | 沙烏地阿拉伯vs墨西哥 | 1:2 |
12/1 | am3:00 | 波蘭vs阿根廷 | 0:2 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 🔴🔴🟢🔘🔘 |
波蘭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 🔴🟢⚫️🔘🔘 |
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 🟢🔴⚫️🔘🔘 |
阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 🟢🟢🔴🔘🔘 |
世界盃D組比分與時間表
- 參賽國家 : 法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/22 | pm9:00 | 丹麥vs突尼西亞 | 0:0 |
11/23 | am3:00 | 法國vs澳洲 | 4:1 |
11/26 | pm6:00 | 突尼西亞vs澳洲 | 0:1 |
11/27 | am12:00 | 法國vs丹麥 | 2:1 |
11/30 | pm11:00 | 突尼西亞vs法國 | 1:0 |
11/30 | pm11:00 | 澳洲vs丹麥 | 1:0 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 🔴🟢🟢🔘🔘 |
突尼西亞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 🟢🔴⚫️🔘🔘 |
丹麥 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 🔴🔴⚫️🔘🔘 |
澳洲 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 🟢🟢🔴🔘🔘 |
世界盃E組比分與時間表
- 參賽國家 : 西班牙、哥斯大黎加、德國、日本
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/23 | pm9:00 | 德國vs日本 | 1:2 |
11/24 | am12:00 | 西班牙vs哥斯大黎加 | 7:0 |
11/27 | pm6:00 | 日本vs哥斯大黎加 | 0:1 |
11/28 | am3:00 | 西班牙vs德國 | 1:1 |
12/2 | am3:00 | 日本vs西班牙 | 2:1 |
12/2 | am3:00 | 哥斯大黎加vs德國 | 2:4 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 🔴⚫️🟢🔘🔘 |
日本 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 🟢🔴🟢🔘🔘 |
德國 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 🟢⚫️🔴🔘🔘 |
哥斯大黎加 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 🔴🟢🔴🔘🔘 |
世界盃F組比分與時間表
- 參賽國家 : 比利時、加拿大、摩洛哥、克羅埃西亞
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/23 | pm6:00 | 摩洛哥vs克羅埃西亞 | 0:0 |
11/24 | am3:00 | 比利時vs加拿大 | 1:0 |
11/27 | pm9:00 | 比利時vs摩洛哥 | 0:2 |
11/28 | am0:00 | 克羅埃西亞vs加拿大 | 4:1 |
12/1 | pm11:00 | 克羅埃西亞vs比利時 | 0:0 |
12/1 | pm11:00 | 加拿大vs摩洛哥 | 1:2 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
比利時 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ⚫️🔴🟢🔘🔘 |
克羅埃西亞 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | ⚫️🟢⚫️🔘🔘 |
摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 🟢🟢⚫️🔘🔘 |
加拿大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 🔴🔴🔴🔘🔘 |
世界盃G組比分與時間表
- 參賽國家 : 巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/24 | pm6:00 | 瑞士vs喀麥隆 | 1:0 |
11/25 | am3:00 | 巴西vs塞爾維亞 | 2:0 |
11/28 | pm6:00 | 喀麥隆vs塞爾維亞 | 3:3 |
11/29 | am0:00 | 巴西vs瑞士 | 1:0 |
12/3 | am3:00 | 喀麥隆vs巴西 | 1:0 |
12/3 | am3:00 | 塞爾維亞vs瑞士 | 2:3 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 🔴🟢🟢🔘🔘 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 🟢🔴🟢🔘🔘 |
喀麥隆 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 🟢⚫️🔴🔘🔘 |
塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 🔴⚫️🔴🔘🔘 |
世界盃H組比分與時間表
- 參賽國家 : 葡萄牙、迦納、烏拉圭、南韓
台灣日期 | 台灣時間 | 對戰組合 | 比分 |
---|---|---|---|
11/24 | pm9:00 | 烏拉圭vs南韓 | 0:0 |
11/25 | am12:00 | 葡萄牙vs迦納 | 3:2 |
11/28 | pm9:00 | 南韓vs迦納 | 2:3 |
11/29 | am3:00 | 葡萄牙vs烏拉圭 | 2:0 |
12/2 | pm11:00 | 南韓vs葡萄牙 | 2:1 |
12/2 | am3:00 | 迦納vs烏拉圭 | 0:2 |
⚫️和局 🟢勝 🔴敗
國家 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 積分 | 近5場 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 🔴🟢🟢🔘🔘 |
南韓 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 🟢🔴⚫️🔘🔘 |
烏拉圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 🟢🔴⚫️🔘🔘 |
迦納 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 🔴🟢🔴🔘🔘 |
3A娛樂城世足優惠專區
- 免費世足預測金$168
- 世界盃投注首儲贈1000點
- 揪好友一起同樂世界盃領好友禮$688
- 世足投注有返水最高0.7%
- 每天玩世足簽到一週贈666